Настенный Кондиционер Настенный Сплит Кондиционер
US $500.00-$520.00
Поделиться:

Model | KFR-95GW/IH090G | KFR-70GW/IH070F | KFR-25GW/IH009B | KFR-35GW/IH012A | KFR-50GW/IH050C |
Work Mode | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Power Source | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz |
Horsepower (P) | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 2 |
Ton | 3 | 2 | 0.8 | 1 | 1.5 |
Capacity (BTU) | 36000 BTU | 24000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU |
Cooling Capacity | 9500W | 7200W | 2500W | 3496W | 5000W |
Cooling Power Input | 3500(600-4200)W | 2600(350-3280)W | 650(90-1450)W | 980(95-1570)W | 1570(160-2500)W |
Heating Capacity | 11500(1500-13400)W | 9160(800-11000)W | 3900(200-5000)W | 4600(200-5700)W | 633(750-8100)W |
Heating Power Input | 3760(600-4200)W | 2950(300-4100)W | 1070(90-1680)W | 1300(90-1920)W | 2100(200-2900)W |
APF | 3.32 | 3.46 | 4.26 | 4.27 | 3.66 |
Air Flow Volume (M3/4) | 1560 | 1240 | 630 | 660 | 870 |
Indoor/Ourdoor Noise | 28~39/49db(A) | 20~38/47db(A) | 18~36/40db(A) | 18~36/40db(A) | 40~36/46db(A) |
Compressor | GMCC/LINDA | GMCC/LINDA | GMCC/LINDA | GMCC/LINDA | GMCC/LINDA |
Refrigerants | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 |
Pipe Diameter | 9.52/15.88 | 6.35/15.88 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |





