Поделиться:



Item NO | Pulley | Direction | Material | Glass thickness | Glass opening | Double hole pitch |
JH-1001 | Φ22-27mm | swing | nylon | 4-6mm | Φ10mm | / |
JH-1002 | Φ22-27mm | swing | nylon | 4-6mm | Φ10mm | / |
JH-1003 | Φ22-27mm | swing | nylon | 4-6mm | Φ10mm | / |
JH-1004 | Φ22-27mm | swing/not swinging | nylon/copper shaft | 4-6mm | Φ10mm | / |
JH-1005 | Φ22-27mm | swing | nylon | 4-6mm | Φ10mm | / |
JH-1006 | Φ22-27mm | swing | nylon/conjoined Copper Shaft | 4-6mm | Φ10mm | / |
JH-1007 | Φ22-27mm | swing | nylon | 5-6mm | Φ12mm | / |
JH-1008 | Φ22-27mm | swing | zinc alloy | 5-6mm | Φ12mm | / |
JH-1009 | Φ22-27mm | swing | Zinc alloy/abs | 5-6mm | Φ12mm | / |
JH-1010 | Φ22-27mm | swing | abs | 5-6mm | Φ12mm | / |
JH-1010B | Φ22-27mm | swing | abs | 5-6mm | Φ12mm | / |
JH-1011 | Φ22-27mm | swing | abs | 4-6mm | Φ12mm | / |
JH-1012 | Φ22-27mm | / | zinc alloy | / | / | / |
JH-1013 | Φ22-27mm | / | copper shaft | / | / | / |
JH-1013B | Φ22-27mm | / | conjoined copper shaft | / | / | / |
JH-1014 | Φ22-27mm | / | stainless steel | / | / | / |
JH-1014B | Φ22-27mm | / | stainless steel | / | / | / |
JH-1014C | Φ22-27mm | / | stainless steel | / | / | / |
JH-1116 | Φ22-27mm | swing | abs | 4-8mm | Φ10mm | 26mm |
JH-1117 | Φ22-27mm | swing | abs | 4-8mm | Φ10mm | 26mm |
JH-1118 | Φ22-27mm | swing | abs | 4-8mm | Φ10mm | 26mm |
JH-1119 | Φ22-27mm | swing | nylon | 4-8mm | Φ10mm | 26mm |
JH-1120 | Φ22-27mm | swing | nylon | 4-8mm | Φ10mm | 26mm |
JH-1121 | Φ22-27mm | swing | abs | 5-8mm | Φ12mm | / |
JH-1122 | Φ22-27mm | swing | nylon | 4-6mm | Φ10mm | / |
JH-1123 | Φ22-27mm | swing | nylon | 4-6mm | Φ10mm | / |
JH-1124 | Φ22-27mm | swing | zinc alloy/abs | 6mm/8mm | Φ10mm | / |
JH-1125 | Φ19-27mm | / | / | / | / | / |


















