Поделиться:


Bearing number | Bearing number | d | D | B | C | dk | Weight ≈kg |
GE4E | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.003 | |
GE5E | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.005 | |
GE6E | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.004 | |
GE8E | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.007 | |
GE10E | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.011 | |
GE12E | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.017 | |
GE15ES | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.026 |
GE17ES | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.040 |
GE20ES | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.064 |
GE25ES | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.115 |
GE30ES | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.149 |
GE35ES | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.228 |
GE40ES | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.318 |
GE45ES | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.421 |
GE50ES | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.562 |
GE55ES | GE55ES-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.864 |
GE60ES | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1.03 |
GE70ES | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1.57 |
GE80ES | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 2.32 |
GE90ES | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 2.79 |
GE100ES | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 4.44 |
GE110ES | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 4.83 |
GE120ES | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 8.11 |
GE140ES | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 11.2 |
GE160ES | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 14.1 |
GE180ES | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 18.5 |
GE200ES | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 28.4 |
GE220ES | GE220ES-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 35.7 |
GE240ES | GE240ES-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 39.7 |
GE260ES | GE260ES-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 51.5 |
GE280ES | GE280ES-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 64.9 |
GE300ES | GE300ES-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 77.6 |













