Поделиться:


Model | Unit | YDz-30 | YDZ-50 | YDZ-100 | YDZ-200 | |||
Capacity | L | 30 | 50 | 100 | 200 | |||
Caliber | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Empty Weight | kg | 50 | 50 | 8o | 80 | |||
Outer Diameter | mm | 454 | 506 | 606 | 660 | |||
Height | mm | 450 | 998 | 1185 | 1320 | |||
Static Evaporation Rate | % | 2.5 | 2 | 1.3 | 1.2 | |||
Standard Working Pressure | MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Maximum Working Pressure | MPa | 0.09 | o.09 | 0.09 | 0.09 | |||
Primary Safety Valve Opening Pressure | MPa | 0.099 | o.099 | o.099 | 0.099 | |||
Second Safety Valve Opening Pressure | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
Pressure Gauge Range | MPa | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | |||
Standard Accessories | pc | 1pc of 1.5m liquid nitrogen output hose | ||||||
Packing Size | mm | 440*440*1045 | 490*490*1080 | 630*630*1300 | 690"690*1430 | |||
Gross Weight | kg | 56 | 62.5 | 85 | 136.8 | |||
Our Product Category | ||
Air Protection | Biological Safety Cabinet & Laminar Flow Cabinet & Fume Hood | |
Disinfection | Horizontal /Vertical /Table Top Autoclave & Sterilizer | |
Cold Chain | Blood Bank /Laboratory Refrigerator& -25/-40/-60/-86℃ Freezer | |
Clinic Analytical | Chemistry Analyzer & Elisa Production & Hematology Analyzer & Nucleic Acid Extraction & Urine Analyzer | |
Lab Equipment | Centrifuge & Shaker & Microscope & Balance | |
Various consumables | ||






