Щелочная батарея PKCELL AA AM3, 15 в, AA, LR6, № 5, 1,5 в
US $0.09-$0.44
Поделиться:




12V GEL Series Lead Acid Battery | ||||||||||||
Mode | GFM12V100 | GFM12V120 | GFM12V150 | GFM12V200 | GFM12V250 | GFM12V260 | ||||||
Voltage (V) | 12V | |||||||||||
Capacity (Ah) | 100A | 120A | 150A | 200A | 250A | 260A | ||||||
Weight (kg) | 29 | 35 | 42 | 59 | 67 | 70 | ||||||
Dimension L*W*H (mm) | 330*171*217 | 412*173*237 | 484*170*241 | 522*240*219 | 520*269*220 | 520*269*220 | ||||||
Terminal | M8 | |||||||||||
Cycle Life | ≥5000 25℃ 0.5C | |||||||||||
Working Temp. Range | Charge: -20°C~+60°C / Discharge: -20°C~+60°C | |||||||||||





