Поделиться:

Model | CD-160 | CD-200 | CD-220 | CD-300 | CD-300F | CD-301 | CD-301F | ||||||
Ozone Output (mg/hr) | 50-100 | 100-200 | 200-250 | 200-300 | 300-400 | 250-300 | 300-400 | ||||||
Pump Output (L/min) | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ||||||
Ozone Generating Method | Corona Discharge | ||||||||||||
Electrical | AC110-120V, AC220-240V, AC24V, AC12V, DC24V, DC12V | ||||||||||||
Power | 6W | 6W | 6W | 7W | 10W | 6W | 10W | ||||||
Outlet Connection | Ф 6mm pagoda joint (1/4” barb) | ||||||||||||
Case | ABS | ||||||||||||
Accessory | Hose +Air stone (Optional) | ||||||||||||
Net Weight | 0.25kg | 0.28kg | 0.35kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.41kg | 0.43kg | ||||||















