Поделиться:




Test Item | Test condition | Test method(ASTM) | Units | Test Data |
Melt flow rate | - | ASTM D-1237 | g/10min | 8 |
Mold shrinkage | Transverse | - | % | 20 |
Specific Gravity | - | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.41 |
Tensile strength | 1.6mm | ASTM D-1822 | KJ/m2 | 98 |
Elongation | 23°C | ASTM D-638 | % | 50 |
Tensile strength | 23°C | ASTM D-638 | MPa | 62.3 |
Flexural strength | 23°C | ASTM D-790 | MPa | 91.2 |
Notch impact strength(Izod) | 3.2mm | ASTM D-256 | J/M | 54 |
Flexural modulus | 23°C | ASTM D-790 | GPa | 2.62 |
Tearing strength | 2mm | ASTM D-732 | MPa | 54.9 |





