Поделиться:







Solar Power System (SPS) 1-45KW models | ||||||||||
Models | SPS-1KW | SPS-2KW | SPS-5KW | SPS-6KW | SPS-8KW | |||||
DC Voltage | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | 48V | 48V | |||||
Mono PERC 360w Solar Panel | 2pcs/3pcs | 6pcs/6pcs/9pcs | 8pcs/9pcs | 18pcs | 27pcs | |||||
Inverter/Charger | 1.5kW*1/2kW*1 | 3kW*1/4kW*1 | 6kW*1 | 6kW*1 | 8kW*1 | |||||
Battery Type | LiFePO4 lithium ion battery | |||||||||
Battery | 2.56kWh*1 | 5.12kWh*1 | 10.24kWh*1 | 10.24kWh*1 | 15.36kWh*1 | |||||
Capacity | 200Ah/100Ah | 400Ah/200Ah/100Ah | 400Ah/200Ah | 200Ah | 300Ah | |||||
MPPT | 60A*1/50A*1 | 60A*2/60A*3/50A*1 | 60A*2/60A*1 | 50A*2 | 50A*3 | |||||
MC4 connector | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 6pcs | |||||
Models | SPS-10KW | SPS-12KW | SPS-15KW | SPS-18KW | SPS-45KW | |||||
DC Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | |||||
Mono PERC 360w Solar Panel | 36pcs | 36pcs | 36pcs | 36pcs | 72pcs | |||||
Inverter/Charger | 10kW*1 | 12kW*1 | 15kW*1 | 18kW*1 | 15kW*3/45kW*1 | |||||
Battery Type | LiFePO4 lithium ion battery | |||||||||
Battery | 20.48kWh | 25.6/30.72kWh | 40.96/51.2kWh | 51.2kWh | 100.24kWh | |||||
Capacity | 400Ah | 500Ah/600Ah | 800Ah/1000Ah | 1000Ah | 2000Ah | |||||
MPPT | 50A*4 | 60A*4 | 60A*4 | 60A*4 | 60A*8 | |||||
MC4 connector | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 6pcs | |||||












