Поделиться:



Model | 25KG | 50KG | 75KG | 100KG | 150KG | 200KG | 300KG | 400KG |
Moisture Cartridge Capacity(kg) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Moisture Volume(m3/hr) | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Electric Heating Power(kw) | 2.7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 |
Drying Fan Power(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Regenerative Heating Power(kw) | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4 | 6 |
Regenerative Fan Power(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Feeding Fan Power(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Suction Machine Piping(inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
















