Поделиться:


Type | LKT1100 | LKT1260 | LKT1360 | LKT1430 | LKT1500 |
Classification temperature(℃) | 1100 | 1260 | 1360 | 1430 | 1500 |
Color | White | White | White | White | Light green |
Density(kg/m³) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Linear shrinkage after firing%(℃*24H) | ≤4 (1000℃) | ≤4 (1200℃) | ≤4 (1300℃) | ≤4 (1400℃) | ≤4 (1400℃) |
Ignition lost (at1000℃×5hr)LOI% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thermal conductivity(W/m.k) | 0.132(600℃) | 0.132(600℃) | 0.132(600℃) | 0.132(600℃) | 0.132(600℃) |
0.15(800℃) | 0.19(1000℃) | 0.19(1000℃) | 0.19(1000℃) | 0.19(1000℃) | |
Rupture strength(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |









