Поделиться:


Property | Unit | Value | Test method |
IV | dl / g | 0.80±0.02 | ASTM-D-4603 |
Melting point | ℃ | 250±5 | DSC |
Color (L value) | - | >82 | COLORQUESTXE |
Color (B value) | - | <2.0 | COLORQUESTXE |
Acid number | meq /kg | 35±10 | GB 17931 |
Water content | wt % | <0.4 | GB 17931 |
Real Density | g / ml | 1.4±0.2 | ASTM-D-1505 |
Bulk density | g / ml | 0.87±0.05 | ASTM-D-1895 |
DEG content | wt % | 1.3±0.2 | GB 17931 |
AA content | ppm | <1.0 | GB 17931 |




