Поделиться:
Product name: | Cold headling steel hex bolt. |
Grade: | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9. |
Material: | Q235, 35K, 45#, 20MnTiB, 40Cr, 35CrMoA. |
Finish: | HDG, Plain, Black, Zinc plated, Dacromet, Sherardizing. |
Size: | M4-M50. |
Standard: | DIN931, DIN933, BS916, UNC, ASME. |
Length: | 12-200mm, or customized. |
Color: | White, Yellow, Gray, Black, Blue white. |
Application: | Building,Machine parts,Furniture,Electric power fittings etc. |
Packaging: | Bag, Carton, Pallet, or customized. |








Nominal diameter (d) | Pitch of screw thread | Thread length (b) | ds | k | s | ||||
L≤125 | 125≤L≤200 | 200≤L | max----min | max----min | max----min | ||||
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 6----5.7 | 4.24----3.76 | 10----9.64 | ||
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 8----7.64 | 5.54----5.06 | 13----12.57 | ||
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 10----9.64 | 6.69----6.11 | 16----15.57 | ||
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 12----11.57 | 7.79----7.21 | 18----17.48 | ||
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 14----13.57 | 9.09----8.51 | 21----20.16 | ||
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 16----15.57 | 10.29----9.71 | 24----23.16 | ||
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 18----17.57 | 11.85----11.15 | 27----26.15 | ||
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 20----19.48 | 12.85----12.15 | 30----29.16 | ||
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 22----21.48 | 14.35----13.65 | 34----33 | ||


d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
p | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
p | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
k | 10 | 11.5 | 12.8 | 14 | 15 | 17 | 18.7 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |


Nominal diameter (d) | Pitch of screw thread | k | s | b | ||||||
BSW | BSF | max | min | max | min | min | ||||
1/4 | 20 | 26 | 0.176 | 0.156 | 0.445 | 0.435 | 0.5 | |||
5/16 | 18 | 22 | 0.218 | 0.198 | 0.525 | 0.515 | 0.625 | |||
3/8 | 16 | 20 | 0.26 | 0.24 | 0.6 | 0.585 | 0.75 | |||
7/16 | 14 | 18 | 0.302 | 0.282 | 0.71 | 0.695 | 0.875 | |||
1/2 | 12 | 16 | 0.343 | 0.323 | 0.82 | 0.8 | 1 | |||
9/16 | 12 | 16 | 0.375 | 0.245 | 0.921 | 0.9 | 1.25 | |||
5/8 | 11 | 14 | 0.417 | 0.387 | 1.01 | 0.985 | 1.25 | |||
3/4 | 10 | 12 | 0.5 | 0.47 | 1.2 | 1.175 | 1.5 | |||
7/8 | 9 | 11 | 0.583 | 0.553 | 1.3 | 1.27 | 1.75 | |||
1 | 8 | 10 | 0.666 | 0.636 | 1.48 | 1.45 | 2 | |||


Nominal diameter (d) | ds | s | k | b | ||||||||
max | min | max | min | max | min | L≤6 | L>6 | |||||
1/4 | 0.26 | 0.237 | 0.438 | 0.425 | 0.188 | 0.15 | 0.75 | 1 | ||||
5/16 | 0.324 | 0.298 | 0.5 | 0.484 | 0.235 | 0.195 | 0.875 | 1.125 | ||||
3/8 | 0.388 | 0.36 | 0.562 | 0.544 | 0.268 | 0.226 | 1 | 1.25 | ||||
7/16 | 0.452 | 0.421 | 0.625 | 0.603 | 0.316 | 0.272 | 1.125 | 1.375 | ||||
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.75 | 0.725 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 | ||||
5/8 | 0.642 | 0.605 | 0.938 | 0.905 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 | ||||
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.125 | 1.088 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 | ||||
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.312 | 1.269 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 | ||||
1 | 1.022 | 0.976 | 1.5 | 1.45 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 | ||||

Free Samples Service | Support ODM&OEM |
Shipping Supporting Service | Good After-Sale Service |