Поделиться:



Brand | Caterpillar |
Engine Model | Cat C9 ACERT |
Flywheel Power | 194kW |
Max. Power | 190kW/1900rpm |
Operating Weight | 24962kg |
Shipping Weight | 25441kg |
Pressure Setting | 42000kPa |
Blade Capacity | 3.89 m3 |
Max. Penetration | 85kN |


KOMATSU | PC30.PC35.PC40.PC45.PC50.PC60.PC70.PC80.PC110.PC120.PC130 | PC200-5.PC200-6.PC200-7.PC200-8.PC200LC.PC210-7.PC220-7.PC240-8 | PC300-7.PC300-8.PC360-7.PC360-8 | PC400--7.PC400-8.PC450-7.PC450-8 |
CATERPILLAR | CAT305.5E,CAT306E,CAT307E.CAT306D.CAT307D.CAT307.5E | CAT312C.CAT312D.CAT315D. | CAT320C.CAT320B.CAT320D.CAT325D.CAT325C.CAT325B.CAT329D | CAT330B.CAT330D.CAT330C.CAT336D.CAT345D.CAT349D |
HYUNDAI | R55-7.R60W-7. | R110-7.R130-5.R150-7. | R200-5.R210W.R210-5D,R210LC-5.R215-7.R215-7C.R215-9,R215-9C. | R225-7/R225-7C.R225LC-7.PC305-7.R305-9T.R445-7 |
VOLVO | EC55.EC60. | EC210.EC210B.EC240 | EC290.EC290-B | EC360B,EC480DL |
DOOSAN | DH55.DH60.DH80.DX55.DX60 | DH120.DX120.DH150.DX150.DX130 | DH215.DX225.DH300.DX300 | DX450.DH450 |
HITACHI | EX60.EX100.EX100WD.EX120-5.EX120.EX160.EX160WD.ZX60.ZX70.ZX120. | EX200-1.EX200-2.EX200LC.EX210-5.EX225-7.EX225-7C.ZX200ZX200-3.ZX210.ZX210LC | EX300.EX350.EX350-5.ZX330-6.ZX350.ZX360 | EX450-3.EX450.EX470.EX490. |
KOBELCO | SK55.SK120 | SK200.SK200-6.SK200-8.SK230.SK230-6E | SK350.SK350E | |
SANY | SY55.SY60.SY75.SY95.SY115.SY155.SY195 | SY200.SY215.SY245.SY285 | SY305.SY335.SY375 |









