Поделиться:
GPU Name | 2 x 2496 | GM107 | 2688 | 2496 | |||
GPU variant | N16P-Q3-A2 | ||||||
Architecture | 562MHz | Maxwell | 732MHz | 706MHz | |||
Memory Size | 875MHz | 4GB | N/A | N/A | |||
memory type | 5GHz GDDR5 | GDDR5 | 5.2GHz GDDR5 | 5.2GHz GDDR5 | |||
Memory Bus | 2 x 384-bit | 128 bit | 384-bit | 320-bit | |||
Bandwidth | 2 x 12GB | 80.19 GB/s | 6GB | 5GB | |||
Base Clock | 300W | 1098 MHz | 235W | 225W | |||
Boost Clock | 1137 MHz | ||||||
Memory Clock | 1253 MHz 5 Gbps effective | ||||||








