Поделиться:







Model | Motor(kw) | Heat(HP) | Capacity | Dimension | Rotating Speed | N.W.(KG) |
HVM-50 | 1.5 | 2 | 50 | 830*830*1120 | 60 (R/min) | 125 |
HVM-100 | 3 | 4 | 100 | 1000*1000*1280 | 180 | |
HVM-150 | 4 | 5.5 | 150 | 1130*1130*1380 | 270 | |
HVM-200 | 7.5 | 10 | 200 | 1180*1180*1500 | 313 | |
HVM-300 | 11 | 12 | 300 | 1350*1350*1850 | 313 |












