Поделиться:
Model | Capacity | Installed Power | Steam Use | Man Power | Area Required |
WQ-300 | 250-300 KG/H | 150 KW | 150KG | 3 persons/shift | 29*10*5m |
WQ-500 | 400-500 KG/H | 250 KW | 200KG | 3 persons/shift | 35*12*6m |
WQ-1000 | 800-1000 KG/H | 440 KW | 300KG | 4 persons/shift | 50*12*6m |
WQ-1500 | 1300-1500 KG/H | 540 KW | 450KG | 4 persons/shift | 70*15*6m |
WQ-2000 | 1800-2000 KG/H | 700 KW | 600KG | 4 persons/shift | 90*15*6m |



















