Высокое Качество полиэтилена смолы LLDPE гранулы
US $0.80-$1.05
Поделиться:

LLDPE 218W | ||||||
Pysical Property | Standard | Value | Unit | |||
Density | ASTM D1505 | 0.918 | g/cm3 | |||
Melt Index | ASTM D1238 | 2 | g/10min | |||
Mechanical Behavior | Standard | Standard | Unit | |||
Tensile Strength Yield | ASTM D882 | 12 | Mpa | |||
Elongation Break | ASTM D882 | 700 | % | |||
Tensile Modulus | ASTM D882 | 220 | Mpa | |||
Vicat | ASTM D1525 | 98 | oC | |||
Haze | ASTM D1003 | 13 | % | |||
















Name | Alinda |
Email | sales06@shqishen.com |
TEL | 86-021-57565645 |
Whatsapp | +86 17317136998 |
Skype | |
Website | http://www.shqishen.com |