Поделиться:

Property | Testing method | Unit | ABS | ||||
Density | D-792 | g/cm³ | 1.19 | 1.21 | 1.21 | ||
Tensile Strength | D-638 | Mpa | 44 | 70 | 72 | ||
Strain at break | D638 | % | 20 | 8 | 9 | ||
Flexural Strength | D-790 | Mpa | 70 | 115 | 120 | ||
Flexural Modulus | D-790 | Mpa | 2500 | 4100 | 4100 | ||
IZOD Impact Strength | D-256 | KJ/M²23ºC | 23 | 9 | 9 | ||
HDT | D-648 | 0.46Mpa | 87 | 98 | 96 | ||
Flammability | / | 1/8" | V-0 | HB | HB | ||
Mold Shrinkage | D-955 | % | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 0.20-0.4 | ||
Loading Level | / | % | … | 30 | 30 | ||

