Переработанные/перешлифованные синие барабанные обрезки HDPE
US $190.00-$200.00
Поделиться:


Physical Properties | Metric | English | Comments | ||||
Density | 0.955 g/cc | 0.0345 lb/in³ | 1; ISO 1183-1 | ||||
Oxidative Induction Time (OIT) | 50.0 min @Temperature 200 °C | 50.0 min @Temperature 392 °F | EN 728 | ||||
Melt Flow | 0.0800 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 0.0800 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133-1 | ||||
0.300 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 190 °C | 0.300 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133-1 | |||||
9.00 g/10 min @Load 21.6 kg, Temperature 190 °C | 9.00 g/10 min @Load 47.6 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133-1 | |||||
Storage Temperature | <= 40.0 °C | <= 104 °F | |||||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||||
Hardness, Shore D | 64.0 | 64.0 | 1; ISO 868 | ||||
Film Tensile Strength at Yield, MD | 27.0 MPa | 3920 psi | 2; ISO 527-3 | ||||
Film Tensile Strength at Yield, TD | 24.0 MPa | 3480 psi | 2; ISO 527-3 | ||||
Film Elongation at Break, MD | 500 % | 500 % | 2; ISO 527-3 | ||||
Film Elongation at Break, TD | 550 % | 550 % | 2; ISO 527-3 | ||||
Flexural Modulus | 1.50 GPa | 218 ksi | 1; ISO 178 | ||||
Izod Impact, Notched (ISO) | 16.0 kJ/m² | 7.61 ft-lb/in² | 1; ISO 180/A | ||||
Impact | 85.0 | 85.0 | 2, Spencer; ASTM D 3420 | ||||
Elmendorf Tear Strength MD | 15.0 g | 15.0 g | 2; ISO 6383-2 | ||||
Elmendorf Tear Strength TD | 175 g | 175 g | 2; ISO 6383-2 | ||||
Dart Drop Test | 185 g | 0.408 lb | 2; ISO 7765-1 method A | ||||
Film Tensile Strength at Break, MD | 67.0 MPa | 9720 psi | 2; ISO 527-3 | ||||
Film Tensile Strength at Break, TD | 45.0 MPa | 6530 psi | 2; ISO 527-3 | ||||







