Поделиться:




GRADE | BRAND | MODEL | MI | Residual Monomer (ppm) | APPLICATION |
GPPS | TAIHUA(TAIRIREX) | GP535N | 3.5 | 700 | Cosmetic bottles, cassette tapes, containers,Electrical appliances, lampshades, packaging, household goods, disposable tableware,Liquid Crystal Display, LED Lighting Diffuser |
SANRON | GP525 | 7.2 | 700 | ||
Guoenyisu(GON) | GON525 | 6-10 | ≤700 | ||
Daor Chemical | DR168 | 2.9 | 245 | ||
RENXIN NEW MATERIAL | RG-525B | 8.6 | ≤700 | ||
SECCO | 123P | 8 | ≤700 | ||
HIPS | TAIHUA(TAIRIREX) | HP825G | 3.5 | 500 | Electrical panel, TV set shell, home appliance shell, air conditioner shell |
SANRON | HP825G | 4.5 | 500 | ||
SECCO | 622P | 4.5 | ≤500 | ||
RENXIN NEW MATERIAL | RH-825 | 4.8 | ≤500 |





















