Поделиться:






Item | Unit | SD90-C5 |
L×W×H (Ripper not included) | mm | 11500*5265*4590 |
Operating weight (Ripper not included) | t | 106.3 |
Engine | - | QST30 |
Gross power | kW/rpm | 708/2100 |
Blade type | - | Semi-U blade(heavy duty) |
Blade width | mm | 5265 |
Blade height | mm | 2690 |
Dozing capacity | m³ | 39 |
Max. digging depth of blade | mm | 1010 |
Max. lifting height of blade | mm | 1620 |
Ripper type | - | Single shank ripper |
Ripping depth of ripper | mm | 1672 |
Lifting height of ripper | mm | 1301 |
Number of carriers (each side) | - | 2 |
Number of track rollers (each side) | - | 7 |
Number of track shoes (each side) | - | 41 |
Width of track shoe | mm | 710 |
Track gauge | mm | 2770 |
Ground pressure | kPa | 143.7 |
Pitch | mm | 317.5 |
Forward speed | km/h | 0–3.5 |
0–6.3 | ||
0–10.9 | ||
Reverse speed | km/h | 0–4.7 |
0–8.4 | ||
0–14.3 |






