Поделиться:
Холодильник с двойной дверью хорошо использовать отделение для овощей с регулируя влажность в помещении
| Модель No. | DD2-27 |
| Фото продукта | |
| Увеличить громкость»/«Емкость | |
| Общий объем общего (l) | 216 |
| Общий Объем морозильной камеры (л) | 72 |
| Чистый объем общего (l) | 207 |
| Полезный объем холодильника (л) | 141 |
| Чистый Объем морозильной камеры (л) | 66 |
| Система охлаждения | |
| Компрессорного типа и цифры | Герметичные/1 |
| Хладагента (R600a/R134a) | R600a/70 г |
| Пенообразующая добавка | C-пентан |
| Напряжение питания: | 220-240v/50Hz |
| Потребляемая мощность (Вт) | 110 |
| Тип штепсельной вилки | Schuko |
| Конденсатора типа | Скрытая камера |
| Контроль температуры | Механические часы |
| Климатический класс | N, ST |
| Класс энергопотребления | A/B/b +/A + + |
| Потребление энергии (кВт/ч/24ч) | 0,80/0,64/0,48 |
| Расход энергии (кВтч/год) | 292/234/175 |
| Уровень шума дБ (A) | 42 |
| По ограничению на использование опасных материалов в производстве Совместимость | Да |
| Общая характеристика | |
| Количество дверей | 2 |
| Пластиковая верхняя крышка | Да/за дверью |
| Реверсивная дверь | Да |
| Дверной замок | Опционально |
| Тип ручки & материал | Потайные выключатели освещения из АБС-пластика |
| Тип двери | Круглые углы |
| Дверная панель материал и цвет | Комплект белого цвета |
| Неофициальных советников президента цвет | Белый |
| Холодильной камере | |
| Типа испарителя | Скрытая камера |
| Размораживание | Автоматический |
| Поддон (материал/нет.) | HIPS/1 |
| Интерьерная лампа | Да/10 Вт |
| Регулируемая полка Тип/номер | Стекло/2 |
| Кристальный чехол тип/номер | Стекло/1 |
| Ящик Материал/номер/цвет | PS / 2/прозрачный |
| Дверь балкона материал/номер/цвет | PS / 3/прозрачный |
| Дверная стойка материалом номера/номер/цвет | Нет |
| Сливочное масло и сыр отсек | Нет |
| Бутылка для напитков мусорное ведро | 2.0L |
| Лоток для яиц | Нет |
| Морозильная камера | |
| Морозильная камера рейтинг | 4 звезды: -18 °C |
| Мощность замораживания | 3,0 КГ/24 ч |
| Типа испарителя | Видимый |
| Размораживание | Руководство по эксплуатации |
| Морозильный шкаф с выдвижными ящиками Тип/номер/цвет | PS / 3/прозрачный |
| Морозильная камера с клапаном Тип/номер/цвет | Нет |
| Лоток для кубиков льда | Нет |
| Морозильная камера полка (материал/нет.) | Нет |
| Измерение | |
| Размер продукта (мм) | W550 x D580 x H1510 |
| Размер упаковки (мм) | W575 x D605 x H1558 |
| 20' / 40' / 40'HC Кол-во (шт) | 49/108/108 |
| Вес (кг) Масса нетто/брутто | 52/57 |
| Одобрение | CE |