Поделиться:


| Chain Number | Pitch | Pin diameter | Other Dimensions | Ultimate Tensile Strength | |||||
| P | D | C | T | F | R | S | Q (20MnCr5) | Q (42CrMo4) | |
| 10160 | 4" | 0.55" | 1.42" | 0.94" | 0.37" | 0.28" | 0.33" | 24700 lbs | 47200 lbs |
| 101.6mm | 14mm | 36mm | 24mm | 9.5mm | 7mm | 8.5mm | 110KN | 210KN | |
| 10160R | 4" | 0.55" | 1.42" | 1.18" | 0.53" | 0.43" | 0.51" | 40500 lbs | 74200 lbs |
| 101.6mm | 14mm | 36mm | 30mm | 13.5mm | 11mm | 13mm | 180KN | 330KN | |
| 12514 | 4.92" | 0.63" | 1.42" | 1.18" | 0.55" | 0.39" | 0.51" | 36600 lbs | 65200 lbs |
| 125mm | 16mm | 36mm | 30mm | 14mm | 10mm | 13mm | 163KN | 290KN | |
| 14218 | 5.59" | 0.98" | 1.97" | 1.65" | 0.79" | 0.47" | 0.75" | 65200 lbs | 123700 lbs |
| 142mm | 25mm | 50mm | 42mm | 20mm | 12mm | 19mm | 290KN | 550KN | |
| 14226 | 5.59" | 0.98" | 1.97" | 2.44" | 1.18" | 0.59" | 1.10" | 99000 lbs | 177700 lbs |
| 142mm | 25mm | 50mm | 62mm | 30mm | 15mm | 28mm | 440KN | 790KN | |
| 16025 | 6.30" | 0.98" | 2.09" | 1.97" | 0.98" | 0.51" | 0.91" | 83200 lbs | 147300 lbs |
| 160mm | 25mm | 53mm | 50mm | 25mm | 13mm | 23mm | 370KN | 655KN | |
| 20025 | 7.87" | 0.98" | 1.97" | 2.36" | 1.06" | 0.71" | 0.98" | 85500 lbs | 150700 lbs |
| 200mm | 25mm | 50mm | 60mm | 27mm | 18mm | 25mm | 380KN | 670KN | |
| 20028 | 7.87" | 1.18" | 2.36" | 2.60" | 1.26" | 0.79" | 1.18" | 112500 lbs | 202500 lbs |
| 200mm | 30mm | 60mm | 66mm | 32mm | 20mm | 30mm | 500KN | 900KN | |



| What's Your Packing Method? |
| For our regular products like X348, X458, X678 forged rivetless chain, trolley, attachment packed into plywood case which no need fumigate, for the assembled conveyor chain and forged fork chain with flight packed into pallet,for CC600 casting chain two packing methods are available. |