Поделиться:
Amount Per 1 tsp (4.5 g)1 tbsp (14 g)100 grams1 cup (218 g)1 tbsp (14 g) |
| Calories 124 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 14 g | 21% |
| Saturated fat 1 g | 5% |
| Polyunsaturated fat 3.9 g | |
| Monounsaturated fat 9 g | |
| Trans fat 0.1 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate 0 g | 0% |
| Dietary fiber 0 g | 0% |
| Sugar 0 g | |
| Protein 0 g | 0% |
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% | Iron | 0% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 0% |
| Vitamin B-12 | 0% | Magnesium | 0% |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |
CRUDE DEGUMMED RAPESEED OIL SPECIFICATION DIN 51605 (CDRO):
| Quality Parameter | Measure | Limit Value | Test Method |
| Unit | E DIN 51605 | ||
| Density(15 °C) | Kg/m³ | 900 - 930 | DIN EN ISO 12185 |
| Flash Point P.-M. | °C | Min. 220 | DIN EN ISO 2719 |
| Cinematic Viscosity (40 °C) | mm²/s | Max. 36,0 | DIN EN ISO 3104 |
| Lower cloric value | KJ/kg | Max. 36.000 | DIN 51 900-2 |
| Cetane Number | ./. | Min. 39 | IP 498 |
| Carbon Residue Mass n.c. | % (m/m) | Max. 0,40 | DIN EN ISO 10370 |
| Iodine Number | g Jod/100g | 95 - 125 | DIN EN 14111 |
| Sulphur Content | mg/kg | Max. 10 | DIN EN ISO 20884 |
| Contamination | mg/kg | Max. 24 | DIN EN 12662 |
| Erucic Acid Value | mg KOH/g | Max. 2,0 | DIN EN 14104 |
| Oxidation Stability 110 °C | h | Min. 6,0 | DIN EN 14112 |
| Phosphorus Content | mg/kg | Max. 12 | DIN EN 14107 |
| Content of alkaline earth Metals | |||
| (Ca+Mg) | mg/kg | Max. 20 | E DIN EN 14538 |
| Oxid Ash Content | % (m/m) | Max. 0,01 | DIN EN ISO 6245 |
| Water Content K.-F. | mg/kg | m |


