Поделиться:





Model | Voltage | Power | Capacity | Power consumption | Baking Pan Size | Size | Weight |
LFM-DCL35 | 380v 50hz | 3kw | 1500-2000pcs/h | 3kw/h | 260mm | 6*0.8*1.85m | 6T |
LFM-DCL37 | 380v 50hz | 3kw | 3500-4000pcs/h | 3kw/h | 260mm | 7*0.8*1.85m | 6T |
LFM-DCL45 | 380v 50hz | 3kw | 4000-5000pcs/h | 3kw/h | 260mm | 8*0.8*1.85m | 6T |
LFM-DCL55 | 380v 50hz | 3kw | 6000-7000pcs/h | 3kw/h | 260mm | 9*0.8*1.85m | 7T |
LFM-DCL65 | 380v 50hz | 3kw | 7000-8000pcs/h | 3kw/h | 260mm | 12*0.8*1.85m | 8T |
LFM-DCL75 | 380v 50hz | 3kw | 12000-15000pcs/h | 3kw/h | 260mm | 11*1.9*1.85m | 7T |





