Поделиться:


Size | Barb end (ID)fit for Rubber tube | ||||||||||||||
5/32" (4mm) | 1/4" (6mm) | 5/16 8mm | 3/8" 10mm | ||||||||||||
Str | Elb | Str | Elb | Str | Elb | Str | Elb | ||||||||
1/4", 6.30±0.08 | |||||||||||||||
5/16"(8mm) 7.89±0.06 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
3/8" 9.49±0.06 | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
SAE10(9.89) 10mm±0.08 | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
SAE12(11.8)12mm±0.10 | Y | Y | |||||||||||||
1/2" 12.61±0.08 | Y | Y | Y | Y | |||||||||||








