Поделиться:
Пластиковый водонепроницаемый корпус с пластиковыми нейлоновыми винтами
Огромный выбор,52В настоящее время доступны различные размеры.
От 50X65X55 для 200X300X105mm

Обратите внимание:
1. Если вы запутались с L,W,H во время поиска, помните, чтоПоследнийРаздел этих трех факторовВысота.
2. Когда вы выбрали правильный корпус, пожалуйста, свяжитесь с намиКодЧтобы мы могли легко узнать, какой из них вам нужен.
3. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить технические чертежи, если вы заинтересованы в этих корпусах.
| Код | Размеры (Д x Ш x В) (мм) |
W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 |
| PWP005 | 50 × 65 × 55 | 50 | 44 | 37 | 65 | 59 | 52 | 40 | 20 | 35 | 30 |
| PWP145 | 65 × 95 × 55 | 65 | 59 | 50 | 95 | 89 | 79 | 50 | 15 | 40 | 40 |
| PWP710 | 75 × 125 × 75 | 75 | 66 | 56 | 125 | 116 | 107 | 90 | 25 | 50 | 60 |
| PWP715 | 75 × 125 × 100 | 75 | 66 | 46 | 125 | 116 | 107 | 90 | 50 | 50 | 85 |
| PWP701 | 80 × 80 × 60 | 80 | 77 | 62 | 80 | 77 | 62 | 50 | 15 | 45 | 45 |
| PWP703 | 80 × 80 × 85 | 80 | 77 | 62 | 80 | 77 | 62 | 50 | 15 | 70 | 70 |
| PWP147 | 80 × 110 × 45 | 80 | 72 | 62 | 110 | 102 | 92 | 80 | 20 | 25 | 28 |
| PWP154 | 80 × 110 × 60 | 80 | 72 | 62 | 110 | 102 | 92 | 80 | 35 | 25 | 42 |
| PWP159 | 80 × 110 × 70 | 80 | 72 | 62 | 102 | 92 | 80 | 20 | 50 | 52 | |
| PWP160 | 80 × 110 × 85 | 80 | 72 | 62 | 110 | 102 | 92 | 80 | 35 | 50 | 68 |
| PWP164 | 80 × 130 × 70 | 80 | 72 | 62 | 130 | 122 | 112 | 100 | 20 | 50 | 52 |
| PWP165 | 80 × 130 × 85 | 80 | 72 | 62 | 130 | 122 | 112 | 100 | 35 | 50 | 68 |
| PWP071 | 80 × 160 × 55 | 80 | 76 | 66 | 160 | 156 | 146 | 138 | 15 | 40 | 38 |
| PWP073 | 80 × 160 × 90 | 80 | 76 | 66 | 160 | 156 | 146 | 138 | 15 | 75 | 72 |
| PWP179 | 80 × 180 × 70 | 80 | 72 | 62 | 180 | 172 | 162 | 150 | 20 | 50 | 52 |
| PWP080 | 80 × 180 × 85 | 80 | 72 | 62 | 180 | 172 | 162 | 150 | 35 | 50 | 68 |
| PWP704 | 80 × 220 × 70 | 80 | 72 | 62 | 220 | 212 | 202 | 190 | 20 | 50 | 52 |
| PWP078 | 80 × 250 × 70 | 80 | 72 | 62 | 250 | 242 | 232 | 220 | 20 | 50 | 52 |
| PWP297 | 80 × 250 × 85 | 80 | 72 | 62 | 250 | 242 | 232 | 220 | 35 | 50 | 60 |
| PWP112 | 100 × 100 × 75 | 100 | 89 | 82 | 100 | 89 | 82 | 60 | 20 | 55 | 60 |
| PWP707 | 100 × 100 × 100 | 100 | 89 | 82 | 100 | 89 | 82 | 60 | 20 | 80 | 85 |
| PWP708 | 110 × 180 × 90 | 113 | 105 | 95 | 183 | 175 | 165 | 145 | 20 | 70 | 76 |
| PWP709 | 110 × 180 × 105 | 113 | 105 | 95 | 183 | 175 | 165 | 145 | 35 | 70 | 91 |
| PWP148 | 125 × 125 × 75 | 125 | 117 | 105 | 125 | 117 | 105 | 70 | 20 | 55 | 58 |
| PWP149 | 125 × 125 × 100 | 125 | 117 | 105 | 125 | 117 | 105 | 70 | 20 | 80 | 82 |
| PWP083 | 125 × 175 × 75 | 125 | 117 | 105 | 175 | 167 | 156 | 140 | 25 | 50 | 58 |
| PWP084 | 125 × 175 × 100 | 125 | 117 | 105 | 175 | 167 | 156 | 140 | 50 | 50 | 82 |
| PWP712 | 120 × 200 × 75 | 120 | 108 | 103 | 200 | 190 | 182 | 160 | 20 | 55 | 65 |
| PWP713 | 120 × 220 × 85 | 120 | 110 | 100 | 220 | 210 | 200 | 183 | 20 | 67 | 74 |
| PWP151 | 140 × 170 × 95 | 140 | 132 | 122 | 170 | 162 | 152 | 130 | 20 | 75 | 76 |
| PWP152 | 140 × 170 × 110 | 140 | 132 | 122 | 170 | 162 | 152 | 130 | 35 | 75 | 110 |
| PWP098 | 142 × 230 × 95 | 140 | 132 | 122 | 230 | 222 | 212 | 190 | 20 | 75 | 76 |
| PWP714 | 150 × 200 × 75 | 150 | 140 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 20 | 55 | 58 |
| PWP155 | 150 × 200 × 100 | 150 | 140 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 20 | 80 | 82 |
| PWP157 | 150 × 200 × 115 | 150 | 140 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 50 | 80 | 112 |
| PWP156 | 150 × 200 × 130 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 20 | 110 | 112 |
| PWP170 | 150 × 200 × 160 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 50 | 110 | 142 |
| PWP200 | 150 × 250 × 100 | 150 | 142 | 132 | 250 | 242 | 232 | 210 | 20 | 80 | 82 |
| PWP291 | 150 × 250 × 115 | 150 | 142 | 132 | 250 | 242 | 232 | 210 | 50 | 80 | 112 |
| PWP087 | 150 × 250 × 130 | 150 | 142 | 132 | 250 | 242 | 232 | 210 | 50 | 80 | 112 |
| PWP088 | 150X250 × 160 | 150 | 142 | 132 | 250 | 242 | 232 | 210 | 50 | 110 | 142 |
| PWP099 | 175 × 175 × 75 | 175 | 167 | 156 | 175 | 167 | 156 | 140 | 25 | 50 | 60 |
| PWP090 | 175X175 × 100 | 175 | 166 | 156 | 175 | 167 | 156 | 140 | 50 | 50 | 85 |
| PWP091 | 175 × 250 × 75 | 175 | 166 | 156 | 250 | 242 | 232 | 214 | 25 | 50 | 60 |
| PWP093 | 175 × 250 × 100 | 175 | 166 | 155 | 250 | 242 | 232 | 214 | 50 | 50 | 85 |
| PWP716 | 180 × 250 × 100 | 180 | 170 | 155 | 250 | 239 | 225 | 216 | 15 | 85 | 86 |
| PWP189 | 200 × 200 × 95 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 120 | 20 | 75 | 77 |
| PWP718 | 200 × 200 × 125 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 120 | 50 | 75 | 107 |
| PWP158 | 200 × 200 × 130 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 120 | 50 | 80 | 112 |
| PWP116 | 200 × 200 × 145 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 120 | 50 | 80 | 112 |
| PWP721 | 200X300X105 | 200 | 190 | 180 | 300 | 290 | 280 | 263 | 20 | 85 | 92 |


52 размеры пластиковых нейлоновое винта водонепроницаемый корпус всепогодный открытый электронный корпус инструмента проект распределительная коробка
52 размера Пластиковая распределительная коробка нейлоновый винт водонепроницаемая распределительная коробка всепогодный открытый электронный корпус распределительная коробка
52 размера пластиковая abs РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА нейлоновый винт водонепроницаемая распределительная коробка ip66 ip67 cctv наружная электрическая распределительная коробка корпус
Рез Проект Box Дело коробка электросети "heppens enclosureIP65 abs Корпус для использования вне помещений электронный машинного оборудования Проект Box Дело коробка электросети" heppens enclosureIP65 abs Корпус для использования вне помещений электронный машинного оборудования Проект Box Дело Пластиковая Водонепроницаемая электрическая enclosureIP65 abs Корпус для использования вне помещений электронный машинного оборудования Проект Box Дело коробка электросети "heppens enclosureIP65 abs Корпус для использования вне помещений электронный прибор Корпуса окна проекта пластиковый корпус водонепроницаемый электрический шкаф