Поделиться:





Model | TKT-200E | ||
Driven Type | Battery Driven | ||
Installation | Roof Top Mounted | ||
Voltage | DC12V/24V | ||
Controller | Digital ,In Cab | ||
Compressor | Electrical Compressor | ||
Cooling Capacity | -5Deg-1235W/4212 BTU | ||
0Deg-1430W/4880BTU | |||
Volume of Container | 2-4m³(-5℃) | ||
Refrigerant | HFC-R134A,0.9-1.1kg | ||
Power Consumption | 64A(12V) | ||
32A(24V) | |||
Condenser | Coil | Copper Tube/ Aluminum Fin | |
Fan No. | 1 | ||
Dimension | 865*660*210mm | ||
Evaporator | Coil | Copper Tube/ Aluminum Fin | |
Evaporator | Blower No. | 1 | |
Air Flow | 610m³/h | ||
Dimension | 610*530*167mm | ||







