Поделиться:
| Place of Origin: | Brand Name: | Model Number: | |||
| After-sales Service Provided: |
cutting machine
1) Main parameters
Mini cut to length and slitting line line/ simple cut to length and slitting line line | ||||||
Model | Thickness of coil: mm | Coil width: mm | Cutting speed | Coil weight: ton | Cutting length range: m | |
JLS 450;550;650;750;850;950 | 0.3-1.5/0.3-3.0 | 50-450550;650;750;850;950 | 0-60m/min | 2-10 ton | 1-6m | |
High speed cut to length and slitting line line/ light gauge cut to length and slitting line | ||||||
JLS 1050;1300;1400;1500; 1600 | 0.3-1.5/0.3-3.0 | 300-1050;1300;1400;1500; 1600 | 0-80m/min | 5-15TON | 1-6M | |
Middle gauge cut to length and slitting line line | ||||||
JLS 1500;1600;1700 | 1.0-6.0 | 600-15001600;1700 | 0-40m/min | 10-25ton | 1-6m /1-12m | |
Heavy gauge cut to length and slitting line line | ||||||
JLS 1800;1900;2000;2100;2200;2300;2400;2500; | 2-25mm | 600-1800;1900;2000;2100;2200;2300;2400;2500; | 0-30m/min | 10-35ton | 1-6m/1-12m | |
2) Machine photo--Main machine :
cutting machine
cutting machine
Leveling machine:

Decoiler:
cutting machine
Coil car:

3) length setting part:

4) Transmission part

5) Stacking part

6) Machine layout
cutting machine
7) Machine certificate

8) Customers and our workshop:
cutting machine
