Поделиться:

ITEM NO | INCH(L x W x T) | Tooth distance (Teeth/inch) | Material |
SD617K | 150×19×1.25mm | 8.5mm.3T | HSS |
SD664D | 150×19×1.25mm | 4.3mm.6T | |
SD1617K | 300×19×1.25mm | 8.5mm.3T | |
SD111K | 225×19×1.25mm | 8.5mm.3T | |
SD1542K | 240×19×1.25mm | 8.5mm.3T | |
SD1531K | 240×19×1.25mm | 5.0mm.5T | |
SD4860D | 300×22×1.25mm | 4.0mm.6T | |
SD918A | 150×16×0.8mm | 1.0mm.24T | |
SD918B | 150×16×0.8mm | 1.8mm.14T | |
SD918E | 150×16×0.8mm | 1.4mm.18T | |
SD918H | 150×16×0.8mm | 2.5mm.10T | |
SD522AF | 100×19×0.9mm | 1mm.24T | Bi-Metal |
SD1122BF | 220×19×0.9mm | 1.8mm.14T | |
SD522EF | 100×19×0.9mm | 1.4mm.18T | |
SD922HF | 150×19×0.9mm | 2.5mm.10T | |
SD1025VF | 200×19×1.25mm | 1.8-2.6mm.14-10T | |
SD611DF | 150×19×1.25mm | 4.3mm.6T |






