Поделиться:
Part Number | Cable Diameter | Eye Diameter | Mesh Length | Approx Break Strength |
CS0613 | 0.25-0.52"(6.3-13.2mm) | 5"(127.9mm) | 30"(762.0mm) | 3500 lbs. |
CS1319 | 0.53-0.74"(13.4-18.8mm) | 5"(127.9mm) | 45"(1143.0mm) | 5600 lbs. |
CS1925 | 0.75-0.99"(19.0-25.1mm) | 5"(127.9mm) | 43"(1092.2mm) | 6800 lbs. |
CS2538 | 1.00-1.49"(25.4-37.8mm) | 6"(152.4mm) | 59"(1498.6mm) | 9600 lbs. |
CS3850 | 1.50-1.99"(38.1-50.5mm) | 7"(177.8mm) | 72"(1828.8mm) | 16400 lbs. |
CS5063 | 2.00-2.49"(50.8-63.2mm) | 7"(177.8mm) | 72"(1828.8mm) | 16400 lbs. |
CS6389 | 2.50-3.49"(63.5-88.6mm) | 9"(228.6mm) | 74"(1879.6mm) | 27200 lbs. |
CS89115 | 4.00-4.50"(101.6-114.3mm) | 10"(254.0mm) | 76"(1930.4mm) | 33000 lbs. |





Trade terms | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
Payment terms | T/T, L/C, Negotiable |
MOQ | 1 |
Supply capability | 100000 pieces per month |
Lead time | usually 10 working days |
Shipment | Express, air, sea |
Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Sample availability | Yes |
Sample time | usually 3-5 days |
Packaging | Normal: Plastic bag & Carton & Pallet Special: Customized packing |