Поделиться:
| model number | capacity(T) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | N.W/G.W(kg) | packing size(mm) | CTN |
| TH902001 | 2 | 172 | 88 | 112 | 372 | 28 | 103*105 | 3.79/3.95 | 130*110*185 | 4302 |
| TH903501 | 3.5 | 172 | 88 | 112 | 372 | 28 | 103*105 | 3.79/3.95 | 130*110*185 | 4302 |
| TH905001 | 5 | 212 | 110 | 146 | 468 | 32 | 110*112 | 4.89/5.05 | 135*120*225 | 3396 |
| TH908001 | 8 | 220 | 115 | 148 | 483 | 48 | 124*127.5 | 7.37/7.56 | 150*145*230 | 2245 |
| TH910001 | 10 | 220 | 115 | 148 | 483 | 48 | 124*127.5 | 7.37/7.56 | 150*145*230 | 2245 |
| TH912001 | 12 | 230 | 110 | 155 | 495 | 48 | 130*136 | 8.52/8.77 | 150*140*235 | 1935 |
| TH915001 | 15 | 231 | 113 | 154 | 498 | 56 | 140*142 | 9.87/10.12 | 165*150*240 | 1700 |
| TH920001 | 20 | 241 | 115 | 165 | 521 | 60 | 165*161 | 13.07/13.32 | 180*170*250 | 1270 |
| TH925001 | 25 | 240 | 110 | 155 | 505 | 65 | 186*174 | 15.07/15.39 | 195*185*270 | 1104 |
| TH930001 | 30 | 244 | 108 | 140 | 492 | 65 | 186*174 | 15.77/16.11 | 195*185*270 | 1053 |




