Поделиться:

Voltage range | AC80V-260V / 50HZ-60HZ |
Power dissipation | 15W |
Working temperature | -10℃-60℃ |
Coordinates | 1/2/3 axis |
Times frequency | 4X |
Input signal | 5V TTL / 5V EIA-422-A |
Input frequency | ≤4MHZ |
Operating keypad | Mechanical keypad |
Resolution | 0.1μm,0.2μm,0.5μm,1μm,5μm,10μm |

D50 digital readout Functions:

Comparison of various parameters of DC10, DC10F, DC20:
DC10F | DC10 | DC20 | |
Measuring Length | 50-600mm | 50-1100mm | 50-3000mm |
Resolution | 0.5μm,1μm, 5μm,10μm | 0.1μm,0.5μm,1μm, 5μm,10μm | |
Output Signal | 5V TTL,5V RS422 | ||
Cross Section | 18*23mm | 20.5*31mm | 27*44mm |
Accuracy | ±5μ, ±10μm/M | ±3μm, ±5μ, ±10μm/M | |
Working Temperature | -10℃-60℃ | ||
Sealing Protection | lP55 | ||
Max.Moving Speed | 60M/Min | ||
Reference Point | Every 50mm | ||
