frp высокое напряжение ружье палки
US $0.01-$0.50
Поделиться:
New & Original ZEN-CIF01 Omron ZEN V2 Connecting cable
2 m RS-232C (9-pin Dsub connector)


| Unit | Name | No. of I/O points | LCD display | Power supply voltage | Inputs | Outputs | Buttons, calendar, and clock | Analog input | Model | ||
| CPU Units | Standard LCD type | 10 | Yes | 100 to 240 VAC | 6 | 100 to 240VAC | 4 | Relays | Yes | No | ZEN-10C1AR-A-V2 |
| 12 to 24VDC | 12 to 24VDC | Yes | ZEN-10C1DR-D-V2 | ||||||||
| Transistors | ZEN-10C1DT-D-V2 | ||||||||||
| 20 | 100 to 240VAC | 12 | 100 to 240VAC | 8 | Relays | No | ZEN-20C1AR-A-V2 | ||||
| 12 to 24VDC | 12 to 24VDC | Yes | ZEN-20C1DR-D-V2 | ||||||||
| Transistors | ZEN-20C1DT-D-V2 | ||||||||||
| LED type without display | 10 | No | 100 to 240VAC | 6 | 100 to 240VAC | 4 | Relays | No | No | ZEN-10C2AR-A-V2 | |
| 12 to 24VDC | 12 to 24VDC | Yes | ZEN-10C2DR-D-V2 | ||||||||
| Transistors | ZEN-10C2DT-D-V2 | ||||||||||
| 20 | 100 to 240VAC | 12 | 100 to 240VAC | 8 | Relays | No | ZEN-20C2AR-A-V2 | ||||
| 12 to 24VDC | 12 to 24VDC | Yes | ZEN-20C2DR-D-V2 | ||||||||
| Transistors | ZEN-20C2DT-D-V2 |
| Unit | Name | NO of I/O points | LCD display | Power supply voltage | Inputs | Outputs | Buttons, calendar, and clock | Analog input | Model | ||
| Economy type (Expansion I/O units cannot be connected) | 10 | Yes | 100 to 240 VAC | 6 | 100 to 240 VAC | 4 | Relays | Yes | No | ZEN-10C3AR-A-V2 | |
| 12 to 24 VDC | 12 to 24 VDC | Yes | ZEN-10C3DR-D-V2 | ||||||||
| 20 | 100 to 240 VAC | 12 | 100 to 240 VAC | 8 | No | ZEN-20C3AR-A-V2 | |||||
| 12 to 24 VDC | 12 to 24 VDC | Yes | ZEN-20C3DR-D-V2 | ||||||||
| Communications type | 9 | 100 to 240 VAC | 6 | 100 to 240 VAC | 3 | No | ZEN-10C4AR-A-V2 | ||||
| 12 to 24 VDC | 12 to 24 VDC | Yes | ZEN-10C4DR-D-V2 | ||||||||
| ZEN Kit | Set containing CPU Unit (ZEN-10C1AR-A-V2), Connecting cabel, ZEN support software, and manual | ZEN-KIT01-EV4 | |||||||||
| Set containing CPU Unit (ZEN-10C1DR-D-V2), Connecting cabel, ZEN support software, and manual | ZEN-KIT02-EV4 | ||||||||||
| Expansion I/O Units | 8 | -- | 100 to 240 VAC | 4 | 100 to 240 VAC | 4 | Relays | -- | ZEN-8E1AR | ||
| 12 to 24 VDC | 12 to 24 VDC | ZEN-8E1DR | |||||||||
| -- | -- | Transistors | ZEN-8E1DT | ||||||||




