Поделиться:
Motor | 48V500/48V800/48V1000W brush motor |
battery | 12V*4PCS 20AH lead-acid battery |
Battery-life | 300 cycles |
charger | AC80-240V 2.5A |
charge time | 8-10hours |
Brakes (Front/Rear) | drum/disc brake |
Absorber (front/rear) | bold Spring - absorber |
Tires(Front/Rear) | 16x8.00-7 iron wheel |
transmission | chain |
Front&RearWheel base | 850mm |
front wheel base | 700mm |
rear wheel base | 600mm |
Ground clearance | 120mm |
Seat height | 640mm |
N.W/ G.W | 95/107kgs |
rotate speed | 533rpm/566rpm/600RPM |
product size | 1240*770*630mm |
Carton sizes | 1420*850*900mm |
Max speed | 20km/h 23km/h 25km/h |
Max load capacity | 75Kgs |
Max range | 48V 30KMS Max climbing |
degree | 15° |
Others | electric power meter,reverse switch |
container | Qty/20Fcl:39pcs;Qty/40Fcl:81pcs;Qty/40HQ:108pcs |





