Поделиться:


Type | G1.6 | G2.5 | G4 | ||
Nominal Flow Rate m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | ||
Maximum Flow Rate m³/h | 2.5 | 4 | 6 | ||
Minimum Flow Rate m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 | ||
Working Pressure KPa | 0.5-50KPa | ||||
Maximum permissible error % | Qmin | ||||
Standard compliance | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||||
Pressure Loss kPa | <200 | ||||
Maximum Reading m³ | 99999.9 | ||||
Cyclic Volume dm³ | 1.2 | ||||
Weight(kg) | 2.4kg | ||||










