Поделиться:
item | value |
Size | 150-180-14.5/16 |
Place of Origin | China |
Hebei | |
Brand Name | Ywei |
Model Number | All |
Standard or Nonstandard | Standard |
Color | Black,green,blue,yellow,etc |
materials | NBR,FKM+Metal |
Product name | wheel hub oil seal |
Application | Excavator |
Feature | high pressure Resistance |
Usage | Hydraulic Used |
Type | Mechanical |
Size | Various |
Keyword | wheel hub oil seal |
No. | Size | Type | OEM | |
1 | 30*44*11 | COMBI | 12001879B | |
2 | 30*44*14 | COMBI | 12018617B | |
3 | 30*44*14 | COMBI | 12013519B | |
4 | 30*44*17 | COMBI | 12036964B | |
5 | 35*52*16 | COMBI | 12001882B | |
6 | 35*52*16 | COMBI | 12013466B | |
7 | 35*52*17/18.5 | COMBI | 12019673B | |
8 | 35*92/98*13/27 | RWDR KASSETTE | 12014654B | |
9 | 37*52*14.6 | RWDR-KOMBI | 12019338B | |
10 | 40*55*15.5 | COMBI | 12018848B | |
11 | 40*58*10 | COMBI | 12001887B | |
12 | 40*60*18.5 | COMBI | 12012107B | |
13 | 40*60*25 | RWDR-KOMBI | 12016289B | |
14 | 42*62*14 | COMBI | 12001889B | |
15 | 42*62*17 | COMBI | 12001890B | |
16 | 42*62*21.5 | COMBI | 12016507B | |
17 | 44.45*63.5*18.87 | 3699802M2 | ||
18 | 45*60*16 | COMBI | 12014977B | |
19 | 45*60*16/17 | COMBI | 12019672B | |
20 | 45*62*19 | COMBI | ||
21 | 45*65*12 | COMBI | 12011969B | |
22 | 45*65*15 | COMBI | 12001894B | |
23 | 45*65*18.5 | COMBI | 12012377B | |
24 | 45*65*25 | RWDR-KOMBI | 12018030B | |
25 | 45*70*14/17 | RWDR KASSETTE | 12015392B | |
26 | 46*65*21 | RWDR-KOMBI | 01027624B | |
27 | 46.15*80*16.5 | COMBI | 12016669B | |
28 | 48*65*16.5 | COMBI | 12017310B | |
29 | 48*65*19 | COMBI | 12036965B | |
30 | 49*65/68*10/13.8 | RWDR-COMBI | 12019230B | |
31 | 50*65*18 | COMBI | 12018616B | |
32 | 50*72*8 | BASL BAU3SLX2 | 12011177B | |
33 | 53.2*78*13/14 | RWDR-KASSETTE | 12018678B | |
34 | 55*80*11 | COMBI | 12013176B | |
35 | 55*82*16.5 | COMBI | 12014159B | |
36 | 55*90*8/16 | BASLSFDRWX27 | 15026518B | |
37 | 55*90*10/7 | BASL BAU3SLX2 | 12011188B | |
38 | 56*75*22.5 | COMBI | 12037231B | |
39 | 56*80*13/14.5 | RWDR-KASSETTE | 12018036B | |
40 | 56*80*16 | COMBI | 12018868B | |
41 | 57*73/76*10/38 | RWDR-COMBI | 12019185B | |
42 | 58*80*16.5 | COMBI | 12012468B | |
43 | 58*82*16 | COMBI | 12017237B | |
44 | 60*85*17.7 | COMBI | ||
45 | 60.33*79.4*9.5/11.2 | BASLRDX7 | 12014981B | |
46 | 62*78/81*10/13.8 | RWDR-KOMBI | 12018177B | |
47 | 65*85*10 | BASLDRWX67 | ||
48 | 65*90*13/14.5 | RWDR-K7 | 12015928B | |
49 | 65*90*20 | COMBI | ||
50 | 65*92*14 | COMBI | 12001903B | |
51 | 65*92*10/15 | RWDR KASSETTE | 12018849B | |
52 | 70*95*13/14.5 | RWDR-K7 | 12018338B | |
53 | 73*89.5/92.5*10/13.8 | RWDR-KOMBI | 12018176B | |
54 | 73*101.6*14.5/15.5 | RWDR-K7 | 12018598B | |
55 | 75*100*13/14.5 | RWDR KASSETTE | 12019120B | |
56 | 75*102*14 | COMBI | 12001907B | |
57 | 75*105.13*16 | NBR+PTFE | ||
58 | 85*110*13/14.5 | RWDR KASSETTE | 12017293B | |
59 | 88.9*122.987*22.936 | SCOT1 /NBR | 35066 | |
60 | 88.9*122.987*22.936 | PLUSXL/NBR | 35058 / 35059 | |
61 | 88.9*122.987*22.936 | PLUSXL/HNBR | 35058 / 35059 | |
62 | 101.6*146.152*27.407 | SCOT1 | CR 40136 | |
63 | 107.95*152.629*24.994 | SCOT1 | CR 42623 | |
64 | 110*140*14/17 | TCS | ||
65 | 111.725*149*9.87/25 | SA236-TM315 | ||
66 | 114.287*155.626*13.36 | RE31702 (John | ||
Deere) | ||||
67 | 117.475*152.425*27 | SCOT1 | CR 46305 | |
68 | 120*160*15/17.5 | RWDR-K7 | 12018572B | |
69 | 120*160*17 | SYSTEM 500 | ||
70 | 121*160*26 | 393-0173 | ||
71 | 121.056*160.299*28.575 | SCOT1 | CR 47697 | |
72 | 121.082*160.223*36.068 | PLUS XL | CR 47692 | |
73 | 121.8*150*13/15 | RWDR-K7 | 01025740B | |
74 | 125*160*14/18 | SYSTEM 500 | 120941E | |
75 | 125*160/190*18/20 | RWDR-K7 | 01026336B | |
76 | 127*160*15.5/17.5 | RWDR KASSETTE | 12017098B | |
77 | 130*160*14.5/16 | RWDR KASSETTE | 12016448B | |
78 | 130*170*18/20 | RWDR KASSETTE | 12019945B | |
79 | 135*170*18 | NBR+PTFE | ||
80 | 135*175/205*18 | RWDR-K7 | 19036752B | |
81 | 136.8*165*13/12 | RWDR KASSETTE | 12019619B | |
82 | 136.8*165*13.5/14 | RWDR-KOMBI | HEP9502 | |
83 | 140*170*14.5/16 | RWDR KASSETTE | 12016688B | |
84 | 140*170*14.5/16 | RWDR KASSETTE | 12016451B | |
85 | 140*170*17 | TCS | 19036826B | |
86 | 145*175*14/17 | TCS | 0104-V32 | |
87 | 145*175*14.5/15.5 | RWDR-K7 | 12019116B | |
88 | 145*189*15.5/17 | RWDR KASSETTE | ||
89 | 150*176*15.5/16 | RWDR KASSETTE | 12013126B | |
90 | 150*180*14.5/16 | RWDR KASSETTE | 12018035B | |
91 | 150.15*178*13/16 | RWDR KASSETTE | 12018750B | |
92 | 165*190*15.5/17 | RWDR CASSETTE-2 | 12015133B | |
93 | 165*190*15.5/17 | RWDR KASSETTE | 12019501B | |
94 | 165*195*10/13 | RWDR CASSETTE-1 | ||
95 | 165*195*16.5/18 | RWDR KASSETTE | 12015149B | |
96 | 165*190*17 | COMBI | 12001925B | |
97 | 167.8*198*13/15.5 | RWDR KASSETTE | 01027784B | |
98 | 170*195*18 | COMBI | 12014157B | |
99 | 170*200*15/16 | RWDR-K7 | 12019084B | |
100 | 178*208*16/18 | RWDR-K7 | 12018107B | |
101 | 189.8*230*15.5/17 | RWDR KASSETTE | 12037008B | |
102 | 190*215*15.5/17 | RWDR KASSETTE | 12016896B | |
103 | 190*220*16/18 | RWDR-KASSETTE | 12015136B | |
104 | 210*240*14.5/18 | RWDR KASSETTE | 12015196B | |
105 | 545*578*11.5 | RWDR KASSETTE |




