Поделиться:

Model | Volume | Filling Weight | Diameter (mm) | Length (mm) | Gross (mm) | Bursting Pressure | Water Temperature Test | Mouth Connection |
D18-12 | 14 | 12 | 18.6 | 84 | 45 | 45 | ≤60 | no thread |
D21-12 | 18 | 12 | 21.8 | 88 | 70 | 45 | ≤60 | no thread |
D21-28 | 42 | 28 | 21.8 | 160 | 117 | 45 | ≤60 | no thread |
D21-45 | 61 | 45 | 21.8 | 248 | 225 | 45 | ≤60 | no thread |
D25-16 | 25 | 16 | 25.4 | 95 | 90 | 45 | ≤60 | 3/8-24UNF |
D25-20 | 32 | 20 | 25.4 | 107 | 105 | 45 | ≤60 | 1/2-20UNF |
D25-33 | 45 | 33 | 25.4 | 188 | 135 | 45 | ≤60 | 1/2-20UNF |
D30-30 | 50 | 33 | 30 | 120 | 155 | 45 | ≤60 | 5/8-18UNF |
D32-47 | 66 | 47 | 32 | 120 | 185 | 45 | ≤60 | 1/2-20UNF |
D30-38 | 60 | 38 | 30 | 138 | 180 | 45 | ≤60 | 1/2-20UNF |
D40-60 | 95 | 60 | 40 | 138 | 275 | 45 | ≤60 | 5/8-18UNF |















