Поделиться:







Panel Specification | ||||||
Size | 75 inch | Display Area | 1649.66(H)x927.94(V)mm | |||
Brightness | 400 cd/m2 (typ.) | Contrast(typ) | 1100:1 (typ.) | |||
Panel type | LED | Resolution | 3840(H) X 2160(V) | |||
Touch Panel | ||||||
Touch Tech | IR touch | Touch Points | 10 points | |||
Material | 4MM AG glass | Touch Material | Fingers, stylus, gloves or any other opaque material medium | |||
Response Time | <3ms | Touch Lifetime | multi touch 60 million | |||
PC Specification | ||||||
WIFI | With wifi | Operating System | Windows7 | |||
Memory RAM | Standard 4GB RAM | SSD | 128 GB SSD | |||
CPU | optional i3 / i5 / i7 Processor(4K display) | |||||
Other | ||||||
Power consumption | ≤180 | Standby | ≤2W | |||
Input Voltage | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | Product dimension | 1763.2x1057.6x102.3mm | |||
Outline dimension | 1763.2x1057.6x147.3mm | NW | 63KG | |||
Packing size (carton) | 1923*275*1215mm | GW | 75KG | |||



