Поделиться:




| Item No. | Capacity (Lbs.) | Weight (Lbs.) | Size (In.) | Fork Pocket centers(In) | Mesh Backing Height (In.) | |
| Width | Length | |||||
| Work Platforms with Low Back | ||||||
| WP3636 | 1000 | 200 | 36 | 36 | 16 | 65 5/8 |
| WP3648 | 1000 | 230 | 36 | 48 | 16 | 65 5/8 |
| WP4848 | 1000 | 275 | 48 | 48 | 24 | 65 5/8 |
| Work Platforms with High Back | ||||||
| WP3636-84B | 1000 | 245 | 36 | 36 | 16 | 89 5/8 |
| WP3648-84B | 1000 | 260 | 36 | 48 | 16 | 89 5/8 |
| WP4848-84B | 1000 | 300 | 48 | 48 | 24 | 89 5/8 |
| Work Platforms with Dual Door | ||||||
| WP3636-DD | 1000 | 235 | 36 | 36 | 16 | 65 5/8 |
| WP3648-DD | 1000 | 245 | 36 | 48 | 16 | 65 5/8 |
| WP4848-DD | 1000 | 285 | 48 | 48 | 24 | 65 5/8 |
| Work Platforms with High Back and Dual Door | ||||||
| WP3636-84B-DD | 1000 | 245 | 36 | 36 | 16 | 89 5/8 |
| WP3648-84B-DD | 1000 | 260 | 36 | 48 | 16 | 89 5/8 |
| WP4848-84B-DD | 1000 | 300 | 48 | 48 | 24 | 89 5/8 |
| Foldable Work Platform | ||||||
| WP3737 | 1000 | 220 | 37 | 37 | 16 | 66 |





