Настенный Кондиционер Настенный Сплит Кондиционер
US $500.00-$520.00
Поделиться:

| Номер проекта. | 0.7HP | ||
| Код | Механические часы | ||
| Новый код | 22020320000823 | ||
| Фабрика модель | PH-KC21/N1-F1F(C2) | ||
| Продающиеся модели | MWF1-07CMN1-NC2 | ||
| Блок питания | РН-в-Гц | 1Ph,220-230V ~ 60Hz, | |
| Вентилятор охлаждения | Емкость | БТЕ/ч | 7080 |
| Входной сигнал | W | 680 | |
| В настоящее время | А | 3,2 | |
| АСМ | W/W | 3,05 | |
| Отвода влаги | Л/ч | 0,8 | |
| Емкость номинальной потребляемой потребления | W | 1100 | |
| Номинальный ток | А | 5,5 | |
| Пусковой ток | А | 18 | |
| Компрессор | Модель | ASN68N1UDZ | |
| Тип | Герметичным двигателем | ||
| Бренд | GMCC | ||
| Емкость | БТЕ/ч | 6943/7029 | |
| Входной сигнал | W | 674/683 | |
| Номинальный ток (RLA) | А | 3,33/3,08 | |
| Блокированный ротор Amp (ЛРА) | А | 18 | |
| Теплозащита | BF635-MA | ||
| Тепловой протектор позиции | Внешний | ||
| Конденсатор с алюминиевой крышкой | Установка ультрафиолетового (УФ) | 20 | |
| Хладагент масло/масляный заряд | Мл | Эфир масла VG74.300.ml | |
| Мотор для винтилятор | Модель | YKT-32-6-2/YSK32-6BC | |
| Входной сигнал | W | 77/72/68 | |
| Конденсатор с алюминиевой крышкой | Установка ультрафиолетового (УФ) | 2 | |
| Скорость (Hi/Mi/Lo) | Оборот в минуту (r/min) | 1030/940/780 | |
| Испаритель | A. Количество строк | 3 | |
| B. Шаг трубки (a)x шаг строки (b) | Мм | 21 × 13,37 | |
| C. Шаг рёбер | Мм | 1,2 | |
| D. Тип плавника (код) | Легко поглощают воду из алюминия | ||
| Е. Труба Наружный диаметр. И тип | Мм | Φ7,innergroove трубки | |
| F. Длина катушки x высота x ширина | Мм | 255x294x40.11 | |
| G. Количество цепей | 2 | ||
| Конденсаторный микрофон | A. Количество строк | 2 | |
| B. Шаг трубки (a)x шаг строки (b) | Мм | 19.5x11.6 | |
| C. Шаг рёбер | Мм | 1,2 | |
| D. Тип плавника (код) | Голубые ткани из алюминия | ||
| Е. Труба Наружный диаметр. И тип | Мм | Φ5,innergroove трубки | |
| F. Длина катушки x высота x ширина | Мм | 480x332x23.2 | |
| G. Количество цепей | 2 | ||
| Тип хладагента | Кг | R410A/0,34 | |
| Дизайн под давлением | МПа | 4,2/1,5 | |
| Тип штекера | 18 # x3 / SP008 | ||
| Тип управления | Механическим управлением | ||
| Температура эксплуатации | Внутренний (охлаждение/нагрев) | ℃ | 17-32/--- |
| Наружный (охлаждение/нагревание) | ℃ | 18-43/--- | |
| Область применения (стандарт охлаждения) | M2 | 9-14 лет | |
| Размер (Ш * Г * В) | Мм | 445x415x320 | |
| Упаковка (Ш * Г * В) | Мм | 495x580x435 | |
| Масса нетто/масса брутто | Кг | 32/34.6 | |
| Количество загрузки 20 ' /40' /40 'hq | Шт. | 220/480/576 | |





