Вакуумная трубка для забора крови
US $0.03-$0.07
Поделиться:

Vacuum Blood Collection Tube System | ||||||||||||||
Items | Material | Capacity | Spec. | Package | Carton Size (cm) | N.W.(kg) | G.W.(kg) | |||||||
Plain(no addtive)Tube | Glass | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 15 | 16 | |||||||
Glass | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 20 | 22 | ||||||||
PET | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 12 | 13 | ||||||||
PET | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 15 | 16 | ||||||||
PET | 7-10ml | 16×100mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 40x36x36 | 13 | 14 | ||||||||
Clot activator tube | Glass | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 15 | 16 | |||||||
Glass | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 20 | 22 | ||||||||
PET | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 12 | 13 | ||||||||
PET | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 15 | 16 | ||||||||
PET | 7-10ml | 16×100mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 40x36x36 | 13 | 14 | ||||||||
EDTA K2/K3 | Glass | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 15 | 16 | |||||||
Glass | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 20 | 22 | ||||||||
PET | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 12 | 13 | ||||||||
PET | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 15 | 16 | ||||||||
PET | 7-10ml | 16×100mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 40x36x36 | 13 | 14 | ||||||||
Heparin sodium (Heparin lithium) | Glass | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 15 | 16 | |||||||
Glass | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 20 | 22 | ||||||||
PET | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 12 | 13 | ||||||||
PET | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 15 | 16 | ||||||||
PET | 7-10ml | 16×100mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 40x36x36 | 13 | 14 | ||||||||
PT tube | Glass | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 15 | 16 | |||||||
Glass | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 20 | 22 | ||||||||
PET | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 12 | 13 | ||||||||
PET | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 15 | 16 | ||||||||
PET | 7-10ml | 16×100mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 40x36x36 | 13 | 14 | ||||||||
Glucose | Glass | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 15 | 16 | |||||||
Glass | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 20 | 22 | ||||||||
PET | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 12 | 13 | ||||||||
PET | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 15 | 16 | ||||||||
PET | 7-10ml | 16×100mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 40x36x36 | 13 | 14 | ||||||||
ESR tube | Glass | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 15 | 16 | |||||||
Glass | 5-7ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 20 | 22 | ||||||||
PET | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x28 | 12 | 13 | ||||||||
PET | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 50x36x36 | 15 | 16 | ||||||||
PET | 7-10ml | 16×100mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 40x36x36 | 13 | 14 | ||||||||
Slender ESR tube | Glass | 1.6ml/1.28ml | 8×120mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 46x36x29 | 10 | 11 | |||||||
Gel+Clot activator | Glass | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 45x36x28 | 15 | 16 | |||||||
Glass | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 45x36x36 | 20 | 22 | ||||||||
PET | 1-5ml | 13×75mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 45x36x28 | 12 | 13 | ||||||||
PET | 5-7ml | 13×100mm | 100pcs/tray 18trays/ctn | 45x36x36 | 16 | 17 | ||||||||
PET | 7-10ml | 16×100mm | 100pcs/tray 12trays/ctn | 38.5×36×38.5 | 13 | 14 | ||||||||






