Поделиться:





DIAMETER | BORE | SEGMENT | ||||||
inch | mm | inch | mm | thickness(mm) | height(mm) | |||
4" | 105 | 4/5"/7/8" | 20/22.23 | 1.8 | 8/10/12 | |||
4.3" | 110 | 4/5"/7/8" | 20/22.23 | 1.8 | 8/10/12 | |||
4.5" | 115 | 4/5"/7/8" | 20/22.23 | 1.8 | 8/10/12 | |||
5" | 125 | 7/8" | 22.23 | 2.0 | 8/10/12 | |||
6" | 150 | 7/8" | 22.23 | 2.2 | 8/10/12 | |||
7" | 180 | 7/8" | 22.23 | 2.4 | 8/10/12 | |||
9" | 230 | 7/8" | 22.23 | 2.6 | 8/10/12 | |||


















Jack Shen
DANYANG SINODREAM IMPORT&EXPORT CO.LTD
TEL: 0086-511-86565566
FAX: 86-511-86567976
Mob:0086 180 1280 5865
Wechat :0086 180 1280 5865
Http://www.sinodream.biz
Http://www.sinodream.en.alibaba.com
Http://www.sinodreamtools.com
ADD:High-Tech Industrial Park,Mai Village,YunyangTown,DanyangCity,Jiangsu P.R.China