Поделиться:

Model | Voltage | Capacity(kg/h) | Speed(r/min) | Fineness(mesh) | Power(kw) | Weight(kg) | Dimension(mm) |
FG-180 | 220V 380V | 40-120 | 4200 rpm | 60-150 | 2.2 | 90 | 700*480*1000 |
FG-250 | 380V | 50-200 | 4500 rpm | 10-150 | 5.5 | 200 | 750*600*1350 |
FG-320 | 380V | 100-300 | 4200 rpm | 10-150 | 7.5 | 250 | 1100*700*1250 |
FG-400 | 380V | 300-800 | 3400 rpm | 10-150 | 12 | 440 | 1200*950*1300 |
FG-500 | 380V | 400-1000 | 3600 rpm | 10-120 | 15 | 500 | 1300*1000*1380 |
FG-600 | 380V | 500-1500 | 2800 rpm | 10-120 | 22 | 680 | 1400*1350*1500 |

Model | Capacity(kg/h) | Speed(r/min) | Voltage | Power(Kw) | Grinding density(mesh) | Dimension(mm) | Weight(kg) |
FG-D18B | 40-100 | 4500 | 220V | 3+1.5 | 60-150 | 1000×950×1550 | 200 |
FG-D20B | 60-200 | 4500 | 380V | 4+1.5 | 60-150 | 1100×1000×1650 | 280 |
FG-D30B | 100-300 | 3800 | 380V | 5.5+1.5 | 60-120 | 1200×1050×1650 | 350 |
FG-D40B | 300-800 | 3400 | 380V | 11+1.5 | 60-120 | 1350×1100×1700 | 500 |
FG-D60B | 500-1500 | 2800 | 380V | 15+2.2 | 60-120 | 1550×1200×1750 | 600 |

Model | YK-60 | YK-90 | YK-160 | YK-250 | YK-320 |
Roller Diameter(mm) | 60 | 90 | 160 | 250 | 320 |
Working Capcity(kg/Hour) | 20-30 | 30-100 | 100-300 | 200-400 | 300-600 |
Swing Time | 46/min | 46/min | 46/min | 46/min | 46/min |
Motor power(kw) | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
Weight(kg) | 70 | 150 | 300 | 400 | 500 |
Size(mm) (L x W x h) | 400x560x600 | 500x760x840 | 970x760x1240 | 1270x750x1250 | 1500x1200x1500 |






