Поделиться:









Model No. | Working Pressure | Tank Dimension I.D. × O.D. × H × T | Lid Dimension I.D. × O.D. × T | Measurement L × W × H (mm) | Net Weight |
PT-10H | 4.1bar / 60psi | 265*277*223*2.5 | 279*287*3.5 | 290*290*425 | 11.4 Kgs |
PT-10E | 265*277*223*2.5 | 279*287*3.5 | 290*290*485 | 13.2 Kgs | |
PT-10A | 265*277*223*2.5 | 279*287*3.5 | 290*290*540 | 17.0 kgs | |
PT-10M | 4.1bar / 60psi | 265*277*223*2.5 | 279*287*3.5 | 290*290*540 | 17.0 Kgs |
PT-10ED | 4.1bar / 60psi | 265*277*358*2.5 | 279*287*3.5 | 290*290*605 | 13.9kgs |
PT-10AD | 4.1bar / 60psi | 265*277*358*2.5 | 279*287*3.5 | 290*290*690 | 19.1Kgs |
PT-10MD | 4.1bar / 60psi | 265*277*358*2.5 | 279*287*3.5 | 290*290*780 | 15.8 Kgs |



