Поделиться:















Specification | ||||
Parameter Data | Uplink | Downlink | ||
Frequency Range | 890~915 mhz | 935~960 mhz | ||
1710~1785 mhz | 1805~1880 mhz | |||
1920~1980 mhz | 2110~2170 mhz | |||
Output Power | 10±2dBm | 20±2dBm | ||
Gain | 58±2dB | 65±2dB | ||
MTBF | ≥50000H | |||
Power Supply | AC:90~265V, 50/ 60Hz DC:12V 2A | |||
Power Comsumption | 10W | |||
Mechanical Specification | ||||
RF Connector | 2*N(female) | |||
Installation Type | Kepp flat or Wall hang | |||
Applicable Scene | Indoor | |||
Package Size | L*W*H : 290mm*180mm*50mm Gross Weight : 1.4 kg | |||
Working Environment | Humidity : 10~90% Temperature : -10℃~+55℃ | |||

