Поделиться:







| 10 Вт | |
| Модель No. | Q039 |
| Светодиодные лампы | SMD2835 PCT |
| Входное напряжение | AC100-300V В переменного тока, 50/60 Гц |
| Система люмен | 90LM/W |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Драйвер | Изолированный с защитой от перенапряжения |
| Размер | 124*110*37 мм |
| 20 Вт | |
| Модель No. | Q039 |
| Светодиодные лампы | SMD2835 PCT |
| Входное напряжение | AC100-300V В переменного тока, 50/60 Гц |
| Система люмен | 90LM/W |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Драйвер | Изолированный с защитой от перенапряжения |
| Размер | 146*126*37 мм |
| 30 W | |
| Модель No. | Q039 |
| Светодиодные лампы | SMD2835 PCT |
| Входное напряжение | AC100-300V В переменного тока, 50/60 Гц |
| Система люмен | 90LM/W |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Драйвер | Изолированный с защитой от перенапряжения |
| Размер | 195*165*40 мм |
| 50 Вт | |
| Модель No. | Q039 |
| Светодиодные лампы | SMD2835 PCT |
| Входное напряжение | AC100-300V В переменного тока, 50/60 Гц |
| Система люмен | 90LM/W |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Драйвер | Изолированный с защитой от перенапряжения |
| Размер | 230*194,7*15 мм |
| 100 W | |
| Модель No. | Q039 |
| Светодиодные лампы | SMD2835 PCT |
| Входное напряжение | AC100-300V В переменного тока, 50/60 Гц |
| Система люмен | 90LM/W |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Драйвер | Изолированный с защитой от перенапряжения |
| Размер | 296,5*250*57 мм |
| 150 W | |
| Модель No. | Q039 |
| Светодиодные лампы | SMD2835 PCT |
| Входное напряжение | AC100-300V В переменного тока, 50/60 Гц |
| Система люмен | 90LM/W |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Драйвер | Изолированный с защитой от перенапряжения |
| Размер | 355*290*57 мм |
| 200 W | |
| Модель No. | Q039 |
| Светодиодные лампы | SMD2835 PCT |
| Входное напряжение | AC100-300V В переменного тока, 50/60 Гц |
| Система люмен | 90LM/W |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Драйвер | Изолированный с защитой от перенапряжения |
| Размер | 428*328*65 мм |
| 300 W | |
| Модель No. | Q039 |
| Светодиодные лампы | SMD2835 PCT |
| Входное напряжение | AC100-300V В переменного тока, 50/60 Гц |
| Система люмен | 90LM/W |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Драйвер | Изолированный с защитой от перенапряжения |
| Размер | 500*400*65 мм |



Zhongshan Faner Lighting Technology Co., Ltd
Расположение фабрики: город Чжуншань, Китай
Масштаб:
Место работы: 30000 квадратных метров
Персонал: 320 членов
Годовой оборот: 2500000 долл. США
Enigineer (R & D): 10 членов
Услуги по продажам: 15 членов
Команда контроля качества: 20 членов
Отдел и емкость:
Внутреннее деление: Светодиодная панель 500000 шт в месяц
COB вниз свет 100000 шт в месяц
Наружное деление: Светодиодный прожектор 150000 шт в месяц
Светодиодный уличный фонарь 80000 шт в месяц
Светодиодная лампа высокого освещения: 40000 шт. в месяц
Предприятие преимущество:
* Литье под давлением (корпус) в доме: стоимость и преимущество контроля качества
* Долгосрочное видение бизнеса: система контроля качества + Поддержка цен клиентов + хорошее обслуживание
* Опыт: 4 года мировой большой бренд OEM/ODM опыт производства
Надеемся быть вашим надежным, удовлетворительным и мощным деловым партнером.