Поделиться:

No | Item | Data | ||||
1 | Tank Volume (CBM) | 300 | ||||
2 | Tank Size L*W*H (m) | 10*10*3 | 9*9*4 | 8*8*5 | ||
3 | Panel size: (mm) | 1220*1220 | 2000*1000 | 1000*1000 | 1000*500 | 500*500 |
4 | Panel thickness (mm) | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | |
5 | Inlet/outlet/drainage | Customized | ||||
6 | Vent/overflow | Customized | ||||
7 | Manhole | D:600mm | ||||
8 | Ladder | 2pcs |










