Поделиться:


ELECTRICAL PERFORMANCE | ||||||||||||
Efficiency Code | Efficiency(%) | Pmpp(W) | Umpp(V) | Impp (A) | Uoc(V) | Isc(A) | ||||||
BSM-156.75M-220 | 22 | 5.38 | 0.578 | 9.342 | 0.679 | 9.847 | ||||||
BSM-156.75M-219 | 21.9 | 5.35 | 0.577 | 9.329 | 0.678 | 9.832 | ||||||
BSM-156.75M-218 | 21.8 | 5.33 | 0.576 | 9.316 | 0.677 | 9.818 | ||||||
BSM-156.75M-217 | 21.7 | 5.3 | 0.575 | 9.303 | 0.676 | 9.803 | ||||||
BSM-156.75M-216 | 21.6 | 5.28 | 0.574 | 9.291 | 0.675 | 9.788 | ||||||
BSM-156.75M-215 | 21.5 | 5.25 | 0.573 | 9.279 | 0.674 | 9.774 | ||||||
BSM-156.75M-214 | 21.4 | 5.23 | 0.571 | 9.269 | 0.673 | 9.759 | ||||||
BSM-156.75M-213 | 21.3 | 5.2 | 0.569 | 9.255 | 0.672 | 9.744 | ||||||
BSM-156.75M-212 | 21.2 | 5.18 | 0.567 | 9.244 | 0.671 | 9.73 | ||||||
BSM-156.75M-211 | 21.1 | 5.16 | 0.566 | 9.205 | 0.67 | 9.724 | ||||||
BSM-156.75M-210 | 21 | 5.13 | 0.565 | 9.18 | 0.669 | 9.709 | ||||||
BSM-156.75M-209 | 20.9 | 5.11 | 0.564 | 9.162 | 0.668 | 9.703 | ||||||
BSM-156.75M-208 | 20.8 | 5.08 | 0.562 | 9.14 | 0.667 | 9.681 | ||||||
BSM-156.75M-207 | 20.7 | 5.06 | 0.56 | 9.113 | 0.666 | 9.667 | ||||||
BSM-156.75M-206 | 20.6 | 5.03 | 0.558 | 9.089 | 0.665 | 9.652 | ||||||
Back Efficiency Distribution | ||||||||||||
Efficiency Code | Efficiency(%) | Pmpp(W) | Umpp(V) | Impp (A) | Uoc(V) | Isc(A) | ||||||
BSM-156.75M-151 | >16.00% | 3.93 | 0.565 | 6.959 | 0.665 | 7.353 | ||||||
BSM-156.75M-150 | 15.50%-16.00% | 3.86 | 0.564 | 6.833 | 0.664 | 7.219 | ||||||
BSM-156.75M-149 | 15.00%-15.50% | 3.76 | 0.563 | 6.678 | 0.663 | 7.052 | ||||||
BSM-156.75M-148 | <15.00% | 3.61 | 0.56 | 6.42 | 0.66 | 6.757 | ||||||
STC (Standard Testing Conditions):1000W/m2, AM1.5, 25℃ | ||||||||||||
Specifications subjects to technical changes and tests Bluesun Solar reserves the right of final interpretation. | ||||||||||||



T/T | EXW | 30% T/T in advance, paid the balance before shipment | |||
FOB | |||||
CFR(C&F) | 30% T/T in advance, paid the balance against copy of B/L | ||||
CIF | |||||
L/C | L/C amount above 50,000 usd, we can accept L/C at sight | ||||
Paypal | |||||
West Union | |||||
Delivery Time | 7~10days after receiving payment for one container | ||||
100% product quality protection
100% on-time shipment protection
100% payment protection for your covered amount





