Поделиться:



Model | ZZ-240 | ZZ-120 | ZZ-80 | ZZ-60 | ZZ-40 |
Power | 4/7.5kw/h | 3/4.5kw/h | 2.2/3.3kw/h | 1.5/2.4kw/h | 0.85/1.1kw/h |
Voltage | 3N380V/50Hz | 3N380V/50Hz | 3N380V/50Hz | 3N380V/50Hz | 3N380V/50Hz |
Capacity | 240L | 120L | 88L | 68L | 48L |
Mixing speed | 125/250r/min | 3N380V/50Hz | 3N380V/50Hz | 115/230r/min | 114/230r/min |
Bowl speed | 10/20r/min | 10/20r/min | 10/20r/min | 10/20r/min | 12/24r/min |
Productivity | 100kg powder | 50kg powder | 35kg powder | 25kg powder | 16kg powder |
Bowl thickness | 3.5mm | 3.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.0mm |
Panel | computer panel | computer panel | mechanical panel | mechanical panel | mechanical panel |





